| SCOTT | |
| VOLTAGE YZ 2 | |
![]() |
|
| ΠΛΑΙΣΙΟ ALU | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 2010 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 3 x 7 sp | ΜΕΓΕΘΟΣ S, M, L |
| ΕΜΠΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ SUNTOUR | ΑΡΧ. ΤΙΜΗ €395 |
| ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ | ΤΕΛ. ΤΙΜΗ €299 |
| SCOTT | |
| VOLTAGE YZ 0.3 | |
![]() |
|
| ΠΛΑΙΣΙΟ ALU | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 2010 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ SINGLE SPEED | ΜΕΓΕΘΟΣ |
| ΕΜΠΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΑΡΧ. ΤΙΜΗ €470 |
| ΧΡΩΜΑ ΓΑΛΑΖΙΟ | ΤΕΛ. ΤΙΜΗ €339 |
| SCOTT | |
| SCALE 29 TEAM | |
![]() |
|
| ΠΛΑΙΣΙΟ ALU | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 2011 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 3 x 9 sp | ΜΕΓΕΘΟΣ L |
| ΕΜΠΡ. ΑΝΑΡΤ. R.S. TORA TK | ΑΡΧ. ΤΙΜΗ €1310 |
| ΧΡΩΜΑ BK/BLU | ΤΕΛ. ΤΙΜΗ €1119 |
| SPECIALIZED | |
| HARDROCK COMP | |
| Φωτογραφία μη διαθέσιμη | |
| ΠΛΑΙΣΙΟ ALU | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 2010 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 3 x 8 sp | ΜΕΓΕΘΟΣ M |
| ΕΜΠΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΑΡΧ. ΤΙΜΗ €579 |
| ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΡΑΚΙ | ΤΕΛ. ΤΙΜΗ €449 |
| SPECIALIZED | |
| HARDROCK PRO DISC | |
![]() |
|
| ΠΛΑΙΣΙΟ ALU | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 2010 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 3 x 9 sp | ΜΕΓΕΘΟΣ L |
| ΕΜΠΡ. ΑΝΑΡΤ. | ΑΡΧ. ΤΙΜΗ €722 |
| ΧΡΩΜΑ BLACK | ΤΕΛ. ΤΙΜΗ €569 |
| SPECIALIZED | |
| ROCKHOPPER PRO | |
![]() |
|
| ΠΛΑΙΣΙΟ ALU | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 2011 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 3 x 9 sp | ΜΕΓΕΘΟΣ M |
| ΕΜΠΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΑΡΧ. ΤΙΜΗ €1369 |
| ΧΡΩΜΑ WH/BK | ΤΕΛ. ΤΙΜΗ €1099 |
| SPECIALIZED | |
| ROCKHOPPER SL COMP | |
![]() |
|
| ΠΛΑΙΣΙΟ ALU | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 2011 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 9sp SLX | ΜΕΓΕΘΟΣ M |
| ΕΜΠΡ. ΑΝΑΡΤ. R.S. RECON | ΑΡΧ. ΤΙΜΗ €1099 |
| ΧΡΩΜΑ RED | ΤΕΛ. ΤΙΜΗ €879 |
| SPECIALIZED | |
| STUMPJUMPER COMP | |
![]() |
|
| ΠΛΑΙΣΙΟ CARBON | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 2010 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 9sp SRAM X9 | ΜΕΓΕΘΟΣ M |
| ΕΜΠΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ FOX F-SERIES | ΑΡΧ. ΤΙΜΗ €2662 |
| ΧΡΩΜΑ WHITE | ΤΕΛ. ΤΙΜΗ €1789 |
| SPECIALIZED | |
| STUMPJUMPER COMP | |
![]() |
|
| ΠΛΑΙΣΙΟ ALU | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 2011 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 3 x 9 sp | ΜΕΓΕΘΟΣ L |
| ΕΜΠΡ. ΑΝΑΡΤ. | ΑΡΧ. ΤΙΜΗ €1799 |
| ΧΡΩΜΑ BK/WH | ΤΕΛ. ΤΙΜΗ €1529 |
| CANNONDALE | |
| TRAIL SL 2 | |
![]() |
|
| ΠΛΑΙΣΙΟ ALU | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 2011 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ M |
| ΕΜΠΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΑΡΧ. ΤΙΜΗ €1190 |
| ΧΡΩΜΑ BLACK | ΤΕΛ. ΤΙΜΗ €979 |
| CANNONDALE | |
| TRAIL SL 3 | |
![]() |
|
| ΠΛΑΙΣΙΟ ALU | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 2011 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ L |
| ΕΜΠΡ. ΑΝΑΡΤ. | ΑΡΧ. ΤΙΜΗ €1007 |
| ΧΡΩΜΑ BLACK | ΤΕΛ. ΤΙΜΗ €829 |
| CANNONDALE | |
| TRAIL SL 4 | |
![]() |
|
| ΠΛΑΙΣΙΟ ALU | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 2011 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ L |
| ΕΜΠΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΑΡΧ. ΤΙΜΗ €879 |
| ΧΡΩΜΑ WHITE | ΤΕΛ. ΤΙΜΗ €719 |
| CANNONDALE | |
| TRAIL SL 5 | |
![]() |
|
| ΠΛΑΙΣΙΟ ALU | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 2011 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ M |
| ΕΜΠΡ. ΑΝΑΡΤ. | ΑΡΧ. ΤΙΜΗ €752 |
| ΧΡΩΜΑ BLACK | ΤΕΛ. ΤΙΜΗ €619 |
| SCOTT | |
| GENIUS 20 | |
![]() |
|
| ΠΛΑΙΣΙΟ CARBON | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 2010 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 3 x 9 sp | ΜΕΓΕΘΟΣ M |
| ΕΜΠΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΑΡΧ. ΤΙΜΗ €4350 |
| ΧΡΩΜΑ CARBON | ΤΕΛ. ΤΙΜΗ €2999 |
| SCOTT | |
| SPARK 60 | |
![]() |
|
| ΠΛΑΙΣΙΟ ALU | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 2010 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 3 x 9 sp | ΜΕΓΕΘΟΣ M |
| ΕΜΠΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ R.S.TORA | ΑΡΧ. ΤΙΜΗ €1635 |
| ΧΡΩΜΑ WHITE | ΤΕΛ. ΤΙΜΗ €1149 |
| SCOTT | |
| SPARK 60 | |
![]() |
|
| ΠΛΑΙΣΙΟ ALU | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 2011 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 3 x 9 sp | ΜΕΓΕΘΟΣ M, L |
| ΕΜ. ΑΝA. R.S. RECON SILVER SL | ΑΡΧ. ΤΙΜΗ €1745 |
| ΧΡΩΜΑ BLACK | ΤΕΛ. ΤΙΜΗ €1459 |
| SCOTT | |
| SPARK 35 | |
![]() |
|
| ΠΛΑΙΣΙΟ CARBON | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 2011 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 3 x 9 sp | ΜΕΓΕΘΟΣ L |
| ΕΜΠΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ R.S. REBA RL | ΑΡΧ. ΤΙΜΗ €2835 |
| ΧΡΩΜΑ BLACK | ΤΕΛ. ΤΙΜΗ €2299 |
| SCOTT | |
| SPARK 20 | |
![]() |
|
| ΠΛΑΙΣΙΟ CARBON | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 2010 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 3 x 9 sp | ΜΕΓΕΘΟΣ M |
| ΕΜΠΡ. ΑΝΑΡT. FOX 32 F120RL | ΑΡΧ. ΤΙΜΗ €3995 |
| ΧΡΩΜΑ CARBON | ΤΕΛ. ΤΙΜΗ €2849 |
| SPECIALIZED | |
| XC FSR | |
![]() |
|
| ΠΛΑΙΣΙΟ ALU | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 2010 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 3 x 9 sp | ΜΕΓΕΘΟΣ M, L |
| ΕΜΠΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ R.S.TORA | ΑΡΧ. ΤΙΜΗ €1345 |
| ΧΡΩΜΑ BLACK | ΤΕΛ. ΤΙΜΗ €899 |
| SPECIALIZED | |
| CAMBER COMP | |
![]() |
|
| ΠΛΑΙΣΙΟ ALU | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 2011 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 3 x 9 sp | ΜΕΓΕΘΟΣ M |
| ΕΜΠΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ R.S. RECON | ΑΡΧ. ΤΙΜΗ €1700 |
| ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΡΑΚΙ | ΤΕΛ. ΤΙΜΗ €1439 |
| SPECIALIZED | |
| CAMBER ELITE | |
![]() |
|
| ΠΛΑΙΣΙΟ ALU | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 2011 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ M, L |
| ΕΜΠΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΑΡΧ. ΤΙΜΗ €1889 |
| ΧΡΩΜΑ WH/BK/RD | ΤΕΛ. ΤΙΜΗ €1589 |
| SPECIALIZED | |
| EPIC COMP | |
![]() |
|
| ΠΛΑΙΣΙΟ ALU | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 2011 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ M |
| ΕΜΠΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΑΡΧ. ΤΙΜΗ €2799 |
| ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΡΑΚΙ | ΤΕΛ. ΤΙΜΗ €2349 |
| SCOTT | |
| CONTESSA 50 | |
![]() |
|
| ΠΛΑΙΣΙΟ ALU | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 2011 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 8sp ACERA | ΜΕΓΕΘΟΣ M |
| ΕΜΠΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΑΡΧ. ΤΙΜΗ €500 |
| ΧΡΩΜΑ GR/PNK/WH | ΤΕΛ. ΤΙΜΗ €425 |
| SCOTT | |
| CONTESSA 40 | |
![]() |
|
| ΠΛΑΙΣΙΟ ALU | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 2011 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 8sp ACERA | ΜΕΓΕΘΟΣ S |
| ΕΜΠΡ. ΑΝΑΡΤ. SUNTOUR LOCK | ΑΡΧ. ΤΙΜΗ €550 |
| ΧΡΩΜΑ BLU/WH | ΤΕΛ. ΤΙΜΗ €469 |
| SPECIALIZED | |
| MYKA SPORT | |
![]() |
|
| ΠΛΑΙΣΙΟ ALU | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 2011 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 8sp ALIVIO | ΜΕΓΕΘΟΣ M |
| ΕΜΠΡ. ΑΝΑΡΤ.SUNTOUR LOCK | ΑΡΧ. ΤΙΜΗ €519 |
| ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΡΑΚΙ | ΤΕΛ. ΤΙΜΗ €439 |
| SCOTT | |
| CONTESSA SPARK | |
![]() |
|
| ΠΛΑΙΣΙΟ ALU | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 2011 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ M |
| ΕΜΠΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΑΡΧ. ΤΙΜΗ €1960 |
| ΧΡΩΜΑ | ΤΕΛ. ΤΙΜΗ €1569 |
| SCOTT | |
| SPORTSTER 50 | |
![]() |
|
| ΠΛΑΙΣΙΟ ALU | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 2011 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 24 | ΜΕΓΕΘΟΣ |
| ΠΙΡΟΥΝΙ SUNTOUR | ΑΡΧ. ΤΙΜΗ €490 |
| ΧΡΩΜΑ ANTHR/WH | ΤΕΛ. ΤΙΜΗ €415 |
| SCOTT | |
| SPORTSTER 30 | |
![]() |
|
| ΠΛΑΙΣΙΟ ALU | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 2011 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 27 | ΜΕΓΕΘΟΣ L |
| ΠΙΡΟΥΝΙ SUNTOUR | ΑΡΧ. ΤΙΜΗ €820 |
| ΧΡΩΜΑ ANTHR/WH | ΤΕΛ. ΤΙΜΗ €699 |
| SPECIALIZED | |
| CROSSTRAIL | |
![]() |
|
| ΠΛΑΙΣΙΟ ALU | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 2011 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 21 | ΜΕΓΕΘΟΣ |
| ΠΙΡΟΥΝΙ SUNTOUR | ΑΡΧ. ΤΙΜΗ €489 |
| ΧΡΩΜΑ BK/SILVER | ΤΕΛ. ΤΙΜΗ €390 |
| SPECIALIZED | |
| CROSSTRAIL | |
![]() |
|
| ΠΛΑΙΣΙΟ ALU | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 2011 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 21 | ΜΕΓΕΘΟΣ |
| ΠΙΡΟΥΝΙ SUNTOUR | ΑΡΧ. ΤΙΜΗ €489 |
| ΧΡΩΜΑ BK/YL | ΤΕΛ. ΤΙΜΗ €390 |
| SPECIALIZED | |
| CROSSTRAIL DISC | |
![]() |
|
| ΠΛΑΙΣΙΟ ALU | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 2011 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 21 | ΜΕΓΕΘΟΣ |
| ΠΙΡΟΥΝΙ SUNTOUR | ΑΡΧ. ΤΙΜΗ €559 |
| ΧΡΩΜΑ BROWN | ΤΕΛ. ΤΙΜΗ €445 |
| SPECIALIZED | |
| CROSSTRAIL SPORT | |
![]() |
|
| ΠΛΑΙΣΙΟ ALU | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 2011 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 24 | ΜΕΓΕΘΟΣ |
| ΠΙΡΟΥΝΙ SUNTOUR | ΑΡΧ. ΤΙΜΗ €569 |
| ΧΡΩΜΑ BLACK | ΤΕΛ. ΤΙΜΗ €455 |
| SPECIALIZED | |
| CROSSTRAIL DELUXE | |
![]() |
|
| ΠΛΑΙΣΙΟ ALU | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 2010 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 21 | ΜΕΓΕΘΟΣ M |
| ΠΙΡΟΥΝΙ SUNTOUR | ΑΡΧ. ΤΙΜΗ €599 |
| ΧΡΩΜΑ BK/YL | ΤΕΛ. ΤΙΜΗ €449 |
| SPECIALIZED | |
| ARIEL | |
![]() |
|
| ΠΛΑΙΣΙΟ ALU | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 2011 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 21 | ΜΕΓΕΘΟΣ S, M, L |
| ΠΙΡΟΥΝΙ SUNTOUR | ΑΡΧ. ΤΙΜΗ €499 |
| ΧΡΩΜΑ WH/RD | ΤΕΛ. ΤΙΜΗ €399 |
| SPECIALIZED | |
| ARIEL | |
![]() |
|
| ΠΛΑΙΣΙΟ ALU | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 2011 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 21 | ΜΕΓΕΘΟΣ S, M |
| ΠΙΡΟΥΝΙ SUNTOUR | ΑΡΧ. ΤΙΜΗ €499 |
| ΧΡΩΜΑ BLU/BK | ΤΕΛ. ΤΙΜΗ €399 |
| STEVENS | |
| JAZZ FORMA | |
![]() |
|
| ΠΙΣΩ ΝΤΕΡΑΓΙΕ | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 2011 |
| ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΜΕΓΕΘΟΣ S |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | ΑΡΧ. ΤΙΜΗ €599 |
| ΧΡΩΜΑ ΒΥΣΣΙΝΙ | ΤΕΛ. ΤΙΜΗ €479 |
| STEVENS | |
| JAZZ FORMA | |
![]() |
|
| ΠΙΣΩ ΝΤΕΡΑΓΙΕ | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 2011 |
| ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΜΕΓΕΘΟΣ M |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | ΑΡΧ. ΤΙΜΗ €599 |
| ΧΡΩΜΑ ΒΥΣΣΙΝΙ | ΤΕΛ. ΤΙΜΗ €479 |
| STEVENS | |
| STREET FLYER | |
![]() |
|
| ΠΙΣΩ ΝΤΕΡΑΓΙΕ 9sp DEORE | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 2011 |
| ΠΛΑΙΣΙΟ ALU | ΜΕΓΕΘΟΣ M |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | ΑΡΧ. ΤΙΜΗ €879 |
| ΧΡΩΜΑ BLACK | ΤΕΛ. ΤΙΜΗ €699 |
| SPECIALIZED | |
| HAUL | |
![]() |
|
| ΠΙΣΩ ΝΤΕΡΑΓΙΕ | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 2010 |
| ΠΛΑΙΣΙΟ ALU | ΜΕΓΕΘΟΣ S, L |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 16 | ΑΡΧ. ΤΙΜΗ €670 |
| ΧΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΤΕΛ. ΤΙΜΗ €459 |
| SPECIALIZED | |
| DAILY 2 | |
![]() |
|
| ΠΙΣΩ ΝΤΕΡΑΓΙΕ | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 2011 |
| ΠΛΑΙΣΙΟ ALU | ΜΕΓΕΘΟΣ M ,L |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 8 sp | ΑΡΧ. ΤΙΜΗ €559 |
| ΧΡΩΜΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | ΤΕΛ. ΤΙΜΗ €399 |
| SPECIALIZED | |
| DAILY 2 STEP THRU | |
![]() |
|
| ΠΙΣΩ ΝΤΕΡΑΓΙΕ | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 2011 |
| ΠΛΑΙΣΙΟ ALU | ΜΕΓΕΘΟΣ S, M |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 8 sp | ΑΡΧ. ΤΙΜΗ €559 |
| ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ | ΤΕΛ. ΤΙΜΗ €399 |
| SPECIALIZED | |
| DAILY 2 STEP THRU | |
![]() |
|
| ΠΙΣΩ ΝΤΕΡΑΓΙΕ | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 2011 |
| ΠΛΑΙΣΙΟ ALU | ΜΕΓΕΘΟΣ S, M, L |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 8 sp | ΑΡΧ. ΤΙΜΗ €559 |
| ΧΡΩΜΑ SILVER | ΤΕΛ. ΤΙΜΗ €399 |
| SPECIALIZED | |
| HAUL STEP THRU | |
![]() |
|
| ΠΙΣΩ ΝΤΕΡΑΓΙΕ | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 2011 |
| ΠΛΑΙΣΙΟ ALU | ΜΕΓΕΘΟΣ S, M |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 16 sp | ΑΡΧ. ΤΙΜΗ €599 |
| ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ | ΤΕΛ. ΤΙΜΗ €449 |
| SPECIALIZED | |
| LIVE MIXTE | |
![]() |
|
| ΠΙΣΩ ΝΤΕΡΑΓΙΕ | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 2011 |
| ΠΛΑΙΣΙΟ ALU | ΜΕΓΕΘΟΣ M |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 8 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ | ΑΡΧ. ΤΙΜΗ €899 |
| ΧΡΩΜΑ GRY/GRN | ΤΕΛ. ΤΙΜΗ €579 |
| SPECIALIZED | |
| EXPEDITION LOW ENTRY | |
![]() |
|
| ΠΙΣΩ ΝΤΕΡΑΓΙΕ | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 2011 |
| ΠΛΑΙΣΙΟ ALU | ΜΕΓΕΘΟΣ S, M, L |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 7 sp | ΑΡΧ. ΤΙΜΗ €399 |
| ΧΡΩΜΑ BLACK | ΤΕΛ. ΤΙΜΗ €335 |
| SPECIALIZED | |
| EXPEDITION LOW ENTRY | |
![]() |
|
| ΠΙΣΩ ΝΤΕΡΑΓΙΕ | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 2011 |
| ΠΛΑΙΣΙΟ ALU | ΜΕΓΕΘΟΣ S, M, L |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 7 sp | ΑΡΧ. ΤΙΜΗ €399 |
| ΧΡΩΜΑ PNK | ΤΕΛ. ΤΙΜΗ €335 |
| SPECIALIZED | |
| EXPEDITION SPORT L.ENTR. | |
![]() |
|
| ΠΙΣΩ ΝΤΕΡΑΓΙΕ | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 2011 |
| ΠΛΑΙΣΙΟ ALU | ΜΕΓΕΘΟΣ S |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 21 sp | ΑΡΧ. ΤΙΜΗ €449 |
| ΧΡΩΜΑ WHITE | ΤΕΛ. ΤΙΜΗ €379 |
| SPECIALIZED | |
| EXPEDITION SPORT L.ENTR. | |
![]() |
|
| ΠΙΣΩ ΝΤΕΡΑΓΙΕ | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 2011 |
| ΠΛΑΙΣΙΟ ALU | ΜΕΓΕΘΟΣ L |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 21 sp | ΑΡΧ. ΤΙΜΗ €449 |
| ΧΡΩΜΑ BLACK | ΤΕΛ. ΤΙΜΗ €379 |
| SPECIALIZED | |
| EXPEDITION | |
![]() |
|
| ΠΙΣΩ ΝΤΕΡΑΓΙΕ | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 2011 |
| ΠΛΑΙΣΙΟ ALU | ΜΕΓΕΘΟΣ M, XL |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 7 sp | ΑΡΧ. ΤΙΜΗ €399 |
| ΧΡΩΜΑ BLACK | ΤΕΛ. ΤΙΜΗ €335 |
| SPECIALIZED | |
| CROSSROADS SPORT L.ENTR. | |
![]() |
|
| ΠΙΣΩ ΝΤΕΡΑΓΙΕ | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 2011 |
| ΠΛΑΙΣΙΟ ALU | ΜΕΓΕΘΟΣ S, M, L |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 21 sp | ΑΡΧ. ΤΙΜΗ €449 |
| ΧΡΩΜΑ BLACK | ΤΕΛ. ΤΙΜΗ €379 |
| SPECIALIZED | |
| CROSSROADS SPORT L.ENTR. | |
| Φωτογραφία μη διαθέσιμη | |
| ΠΙΣΩ ΝΤΕΡΑΓΙΕ | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 2011 |
| ΠΛΑΙΣΙΟ ALU | ΜΕΓΕΘΟΣ S, M |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 21 sp | ΑΡΧ. ΤΙΜΗ €449 |
| ΧΡΩΜΑ PURPLE | ΤΕΛ. ΤΙΜΗ €379 |
| SPECIALIZED | |
| CROSSROADS SPORT | |
![]() |
|
| ΠΙΣΩ ΝΤΕΡΑΓΙΕ | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 2011 |
| ΠΛΑΙΣΙΟ ALU | ΜΕΓΕΘΟΣ M, L |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 21 sp | ΑΡΧ. ΤΙΜΗ €449 |
| ΧΡΩΜΑ BLACK | ΤΕΛ. ΤΙΜΗ €379 |
| SPECIALIZED | |
| CROSSROADS SPORT | |
![]() |
|
| ΠΙΣΩ ΝΤΕΡΑΓΙΕ | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 2011 |
| ΠΛΑΙΣΙΟ ALU | ΜΕΓΕΘΟΣ Μ |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 21 sp | ΑΡΧ. ΤΙΜΗ €449 |
| ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΡΑΚΙ | ΤΕΛ. ΤΙΜΗ €379 |
| IDEAL | |
| CITYLIFE | |
![]() |
|
| ΠΙΣΩ ΝΤΕΡΑΓΙΕ | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 2011 |
| ΠΛΑΙΣΙΟ ALU | ΜΕΓΕΘΟΣ S, M |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 7 sp | ΑΡΧ. ΤΙΜΗ €379 |
| ΧΡΩΜΑ WHITE | ΤΕΛ. ΤΙΜΗ €325 |
| IDEAL | |
| CITYLIFE | |
| Φωτογραφία μη διαθέσιμη | |
| ΠΙΣΩ ΝΤΕΡΑΓΙΕ | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 2011 |
| ΠΛΑΙΣΙΟ ALU | ΜΕΓΕΘΟΣ Μ |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 7 sp | ΑΡΧ. ΤΙΜΗ €379 |
| ΧΡΩΜΑ BLACK | ΤΕΛ. ΤΙΜΗ €325 |
| IDEAL | |
| CITYLIFE | |
| Φωτογραφία μη διαθέσιμη | |
| ΠΙΣΩ ΝΤΕΡΑΓΙΕ | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 2011 |
| ΠΛΑΙΣΙΟ ALU | ΜΕΓΕΘΟΣ S |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 7 sp | ΑΡΧ. ΤΙΜΗ €379 |
| ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΡΑΚΙ | ΤΕΛ. ΤΙΜΗ €325 |
| CANNONDALE | |
| TESORO | |
![]() |
|
| ΠΙΣΩ ΝΤΕΡΑΓΙΕ | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ |
| ΠΛΑΙΣΙΟ | ΜΕΓΕΘΟΣ |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | ΑΡΧ. ΤΙΜΗ €1172 |
| ΧΡΩΜΑ | ΤΕΛ. ΤΙΜΗ €829 |
| ELECTRA | |
| TOWNIE MAN | |
![]() |
|
| ΠΙΣΩ ΝΤΕΡΑΓΙΕ | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 2010 |
| ΠΛΑΙΣΙΟ ALU | ΜΕΓΕΘΟΣ |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 21 sp | ΑΡΧ. ΤΙΜΗ €545 |
| ΧΡΩΜΑ MAT BLUE | ΤΕΛ. ΤΙΜΗ €399 |
| ELECTRA | |
| TOWNIE MAN | |
![]() |
|
| ΠΙΣΩ ΝΤΕΡΑΓΙΕ | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 2010 |
| ΠΛΑΙΣΙΟ ALU | ΜΕΓΕΘΟΣ |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 21 sp | ΑΡΧ. ΤΙΜΗ €545 |
| ΧΡΩΜΑ GLOSS WHITE | ΤΕΛ. ΤΙΜΗ €399 |
| ELECTRA | |
| CRUISER BOY 20" | |
| Φωτογραφία μη διαθέσιμη | |
| ΠΙΣΩ ΝΤΕΡΑΓΙΕ 20" | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 2010 |
| ΠΛΑΙΣΙΟ ALU | ΜΕΓΕΘΟΣ |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | ΑΡΧ. ΤΙΜΗ €390 |
| ΧΡΩΜΑ BLUE | ΤΕΛ. ΤΙΜΗ €169 |
| ELECTRA | |
| CRUISER BOY 16" | |
